La recente pubblicazione dei dati dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) ha confermato una verità ampiamente conosciuta ma sempre problematica: la Pianura Padana è la regione più inquinata dell’Europa occidentale. Secondo l’EEA, nonostante un generale miglioramento della qualità dell’aria rispetto al passato, i livelli di sostanze inquinanti presenti nell’aria rappresentano ancora un grande rischio per la salute.
In particolare, nel 2021 il 97% della popolazione urbana europea è stato esposto a concentrazioni di particolato fine (PM2,5) maggiori dei limiti ideali fissati dalle più aggiornate linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Le linee guida europee sono meno stringenti, ma in alcune parti d’Europa sono comunque state disattese, in particolare per il particolato di dimensioni maggiori (PM10) e l’ozono, i cui limiti sono stati superati dalle medie annuali della Pianura Padana.
Classifica delle città italiane più inquinate
Fonte: European city air quality report
City name | Country | Rank | Fine particulate matter in ug/m3 | Population in the city | 5 – 10 | 10 – 15 | 15 – 25 | > 25 |
Cremona | Italy | 372 | 25,1 | 72399 | 372 | |||
Padova | Italy | 367 | 21,5 | 210077 | 367 | |||
Vicenza | Italy | 362 | 21,0 | 109855 | 362 | |||
Venezia | Italy | 359 | 20,7 | 258685 | 359 | |||
Brescia | Italy | 358 | 20,6 | 196340 | 358 | |||
Piacenza | Italy | 357 | 20,5 | 104260 | 357 | |||
Bergamo | Italy | 356 | 20,4 | 120783 | 356 | |||
Alessandria | Italy | 353 | 20,3 | 92876 | 353 | |||
Asti | Italy | 352 | 20,0 | 75051 | 352 | |||
Verona | Italy | 351 | 19,9 | 259087 | 351 | |||
Treviso | Italy | 350 | 19,8 | 85456 | 350 | |||
Milano (greater city) | Italy | 349 | 19,7 | 3622641 | 349 | |||
Torino | Italy | 347 | 19,6 | 857910 | 347 | |||
Pavia | Italy | 348 | 19,6 | 71882 | 348 | |||
Novara | Italy | 338 | 18,3 | 103287 | 338 | |||
Modena | Italy | 332 | 17,6 | 189013 | 332 | |||
Terni | Italy | 326 | 17,2 | 110003 | 326 | |||
Sassuolo | Italy | 320 | 16,9 | 40278 | 320 | |||
Reggio nell’Emilia | Italy | 314 | 16,6 | 171084 | 314 | |||
Pesaro | Italy | 305 | 15,8 | 95152 | 305 | |||
Ferrara | Italy | 307 | 15,8 | 132899 | 307 | |||
Rimini | Italy | 299 | 15,3 | 149335 | 299 | |||
Ravenna | Italy | 298 | 15,2 | 158247 | 298 | |||
Parma | Italy | 294 | 14,9 | 200455 | 294 | |||
Ragusa | Italy | 290 | 14,6 | 71438 | 290 | |||
Lecco | Italy | 287 | 14,4 | 48058 | 287 | |||
Trento | Italy | 282 | 14,2 | 120641 | 282 | |||
Prato | Italy | 283 | 14,2 | 194223 | 283 | |||
Bologna | Italy | 277 | 14,0 | 395416 | 277 | |||
Ancona | Italy | 275 | 13,8 | 99077 | 275 | |||
Udine | Italy | 260 | 13,1 | 100170 | 260 | |||
Roma | Italy | 257 | 13,0 | 2808293 | 257 | |||
Cosenza | Italy | 258 | 13,0 | 65623 | 258 | |||
Catania | Italy | 252 | 12,7 | 296266 | 252 | |||
Caserta | Italy | 248 | 12,7 | 73984 | 248 | |||
Forlì | Italy | 246 | 12,6 | 118292 | 246 | |||
Pescara | Italy | 242 | 12,4 | 119862 | 242 | |||
Napoli (greater city) | Italy | 241 | 12,4 | 2855958 | 241 | |||
Palermo | Italy | 239 | 12,3 | 647422 | 239 | |||
Barletta | Italy | 233 | 11,9 | 93275 | 233 | |||
Latina | Italy | 231 | 11,7 | 127037 | 231 | |||
Trieste | Italy | 230 | 11,6 | 201613 | 230 | |||
Foggia | Italy | 227 | 11,6 | 149673 | 227 | |||
Pisa | Italy | 225 | 11,5 | 90036 | 225 | |||
Brindisi | Italy | 222 | 11,4 | 84465 | 222 | |||
Messina | Italy | 211 | 11,2 | 227424 | 211 | |||
Reggio di Calabria | Italy | 204 | 11,1 | 174885 | 204 | |||
Arezzo | Italy | 203 | 11,1 | 98259 | 203 | |||
Firenze | Italy | 191 | 11,0 | 366927 | 191 | |||
Perugia | Italy | 181 | 10,6 | 164880 | 181 | |||
La Spezia | Italy | 179 | 10,6 | 92550 | 179 | |||
Genova | Italy | 158 | 10,0 | 565752 | 158 | |||
L’Aquila | Italy | 147 | 9,9 | 70019 | 147 | |||
Salerno | Italy | 139 | 9,7 | 131556 | 139 | |||
Campobasso | Italy | 116 | 9,3 | 48337 | 116 | |||
Savona | Italy | 103 | 9,1 | 59439 | 103 | |||
Catanzaro | Italy | 110 | 9,1 | 87397 | 110 | |||
Grosseto | Italy | 92 | 8,9 | 81912 | 92 | |||
Battipaglia | Italy | 72 | 8,6 | 50411 | 72 | |||
Livorno | Italy | 33 | 7,7 | 157017 | 33 | |||
Sassari | Italy | 16 | 5,9 | 125273 | 16 |
Le città italiane sono classificate dalla più inquinata alla più pulita sulla base dei livelli medi di particolato fine, o PM2.5, negli ultimi due anni solari.
Il particolato fine è l’inquinante atmosferico che ha il maggior impatto sulla salute in termini di mortalità prematura e malattie. Questo strumento si concentra sulla qualità dell’aria a lungo termine, poiché l’esposizione prolungata all’inquinamento atmosferico causa gli effetti sulla salute più seri.
Nel 2021, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornato le sue linee guida sanitarie per la qualità dell’aria e ha raccomandato un livello massimo di 5 μg/m3 per il particolato fine per l’esposizione a lungo termine al fine di proteggere la salute. Nel 2008, l’Unione Europea (UE) ha fissato un valore limite annuale per il particolato fine di 25 μg/m3 nell’ambito delle politiche per garantire un’aria pulita in Europa. La Direttiva sulla qualità dell’aria ambiente 2008/50/CE è attualmente in fase di revisione per allineare gli standard dell’UE più strettamente alle raccomandazioni dell’OMS.
Lo strumento classifica la qualità dell’aria come:
buona per i livelli di particolato fine che non superano il valore guida annuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 5 μg/m3, sufficiente per i livelli superiori a 5 e non superiori a 10 μg/m3, moderata per i livelli superiori a 10 e non superiori a 15 μg/m3; scarsa per i livelli superiori a 15 e non superiori a 25 μg/m3; molto scarsa per i livelli pari e superiori al valore limite dell’Unione Europea di 25 μg/m3.
In Europa, godiamo della rete di monitoraggio della qualità dell’aria più completa al mondo. Qui presentiamo i livelli di particolato fine in oltre 340 città provenienti da paesi membri dell’EEA. I dati provengono dalle misurazioni sul campo di particolato fine, effettuate da oltre 400 stazioni di monitoraggio.
La versione attuale dello strumento include collegamenti all’Atlante urbano del PM2.5 prodotto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. L’Atlante urbano del PM2.5 stima il contributo che diverse fonti di emissioni apportano alla concentrazione totale di PM2.5 in 150 città europee. Include anche informazioni sui precursori degli inquinanti che contribuiscono alla formazione del PM2.5. Ulteriori informazioni su come leggere le pagine dell’Atlante urbano del PM2.5 possono essere trovate qui.
L’inquinamento dell’aria è particolarmente dannoso per i bambini e gli adolescenti. Le stime dell’EEA dicono che ogni anno causa più di 1.200 morti premature tra le persone con meno di 18 anni nei 32 paesi di cui analizza le caratteristiche.
Ci sono diversi fattori che contribuiscono all’inquinamento dell’aria nella Pianura Padana. Uno di questi è la geografia della regione: la valle chiusa su tre lati e con poco vento limita la dispersione degli inquinanti nell’aria. Tuttavia, ci sono anche altri fattori come la presenza di numerosi centri industriali, allevamenti intensivi e il traffico.
Il commento di un utente sullo spostamento di Milano e dei maggiori centri industriali dell’Italia fuori dalla Pianura Padana solleva una questione interessante. La geografia della regione è sicuramente un fattore importante nell’inquinamento dell’aria, ma ci sono anche altri fattori che devono essere presi in considerazione. Inoltre, spostare le città e le industrie non è sempre una soluzione praticabile. Invece, è necessario adottare politiche ambientali più efficaci e sostenibili, come l’aumento dei trasporti pubblici e l’investimento in fonti di energia rinnovabile.
Infine, è importante sottolineare che la politica svolge un ruolo fondamentale nella lotta all’inquinamento dell’aria. Solo la politica può mettere un freno a nuove cementificazioni e a nuove deroghe che hanno il loro impatto. Inoltre, è necessario fare maggiori controlli industriali e di monitoraggio della qualità dell’aria per garantire che le normative vengano rispettate e che si riduca l’impatto dell’inquinamento sull’ambiente e sulla salute pubblica.