INRIX, fornitore leader di informazioni in tempo reale sul traffico e di servizi connessi per gli automobilisti, ha pubblicato la sua indagine annuale denominata Traffic Scorecard, scoprendo che nel 2014 gli automobilisti italiani hanno perso in media circa 20 ore imbottigliati nel traffico. L’Italia scala così di ben tre posizioni la classifica dei dieci Paesi più congestionati d’Europa, risparmiando tuttavia 31 ore di coda rispetto agli automobilisti del Belgio, decretato il Paese europeo più trafficato, che registra una media di 51 ore all’anno trascorse in macchina.
L’economia italiana ha registrato una contrazione dello 0,4% ed è rimasta stagnante nell’ultimo trimestre del 2014[1]. Anche il livello di disoccupazione si è stabilizzato, scendendo solo dello 0,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi al 12.4%[2]. Questi fattori hanno influenzato i livelli di traffico, risultando in una diminuzione dei viaggi in macchina e del numero di lavoratori che raggiungono in auto il posto di lavoro.
Il traffico è aumentato solo in due delle tredici aree metropolitane italiane prese in analisi. I cali più significativi sono stati registrati a Cremona (-62%) e Firenze (-34%), dove gli automobilisti hanno risparmiato rispettivamente 16 e 10 ore di coda.
Le città più congestionate d’Italia nel 2014 (classificate secondo le ore sprecate nel traffico in un anno):
Classifica | Città italiana | Ore sprecate nel traffico nel 2014 | Variazione rispetto al 2013 (in ore) |
1 | Milano | 57 | +1 |
2 | Roma | 27 | -4 |
3 | Cagliari | 25 | +7 |
4 | Napoli | 21 | -4 |
5 | Palermo | 21 | -1 |
6 | Firenze | 20 | -10 |
7 | Genova | 18 | -6 |
8 | Torino | 18 | -5 |
9 | Brescia | 13 | -7 |
10 | Catania | 13 | -4 |
11 | Verona | 12 | -9 |
12 | Cremona | 10 | -16 |
13 | Bologna | 12 | -3 |
“Per la prima volta in tre anni il traffico è diminuito nella maggioranza delle città italiane” afferma Bryan Mistele, Presidente e CEO di INRIX. “La contrazione dell’economia italiana e l’alto tasso di disoccupazione hanno dato luogo a un calo della domanda di viaggi in automobile, facendo decrescere i livelli di congestionamento.”
Italia vs. Europa: l’indagine
Tra i tredici Paesi europei presi in analisi dall’indagine, nel 2014 oltre la metà (53%) ha registrato un aumento dei livelli di traffico rispetto al 2013, parallelamente a un andamento economico stazionario o in flessione. Indicativamente, le nazioni alle prese con alta disoccupazione e poca crescita o addirittura decrescita hanno sperimentato minori livelli di congestionamento rispetto al 2013.
Paesi europei con i maggiori livelli di congestionamento del traffico (classificati secondo le ore sprecate nel traffico in un anno):
Classifica per Paese europeo 2014 | Classifica per Paese europeo 2013 | Paese | Media delle ore sprecate per Paese annualmente: 2013 | Media delle ore sprecate per Paese annualmente: 2014 | Differenza della media delle ore sprecate tra il 2014 e il 2013 | GDP 2014 (%)[3] |
1 | 1 | Belgio | 58 | 51 | -8 | 1.1 |
2 | 2 | Olanda | 45 | 41 | -4 | 0.9 |
3 | 3 | Germania | 35 | 39 | 4 | 1.6 |
4 | 5 | Lussemburgo | 32 | 34 | 3 | 2.3 |
5 | 6 | Regno Unito | 30 | 30 | 0 | 2.6 |
6 | 8 | Svizzera | 25 | 29 | 4 | 2.0 |
7 | 4 | Francia | 29 | 29 | 0 | 0.2 |
8 | 9 | Austria | 31 | 25 | -6 | 0.3 |
9 | 10 | Irlanda | 21 | 24 | 4 | 4.8 |
10 | 7 | Italia | 25 | 20 | -6 | -0.4 |
11 | 11 | Spagna | 17 | 17 | 0 | 1.4 |
12 | 13 | Portogallo | 6 | 6 | 0 | 0.9 |
13 | 12 | Ungheria | 10 | 5 | -4 | 0.9 |
Le strade più congestionate d’Italia
L’indagine Traffic Scorecard 2014 ha inoltre identificato le peggiori strade italiane in termini di congestionamento e gli orari peggiori per mettersi alla guida. Milano si è aggiudicata la palma d’oro, con il lunedì mattina e il venerdì sera causa di fino a 80 ore di traffico all’anno per gli automobilisti. Dopo Milano, le strade più congestionate sono risultate essere quelle di Torino, dove si perdono fino a 23 ore all’anno in coda.
Le strade più congestionate d’Italia nel 2014 (classificate secondo le ore sprecate nel traffico in un anno):
Classifica | Città | Strada | Da | A | Distanza (km) | Peggiore giorno/ora | Totale ritardo per anno (ore) | |
1 | Milano | A4 | Brianza | Fiorenza-Allacciamento A8 (Milano V.Le Certosa) | 26,32 | Lunedì 08:00 | 41.68 | |
2 | Milano | A4 | Ghisolfa Ovest – Tangenziale Ovest | Pero | 12,03 | Venerdì 16:00 | 38.92 | |
3 | Milano | A4 | Fiorenza-Allacciamento A8 (Milano V.Le Certosa) | Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano | 15,53 | Venerdì 18:00 | 37.44 | |
4 | Milano | A51 | Svincolo Agrate B.: Sp13 Melzo-Monza-Dogana | Allacciamento A1 Milano-Napoli | 22,70 | Martedì 09:00 | 32.04 | |
5 | Milano | A50 | Rho Ovest | Svincolo Ss.35 Dei Giovi: Pavia-Rozzano-Assago | 22,98 | Mercoledì 09:00 | 27.88 |
Le strade più congestionate d’Italia fuori Milano nel 2014 (classificate secondo le ore sprecate nel traffico in un anno):
Classifica | Zona | Strade | Da | A | Distanza (km) | Peggiore giorno/ora | Totale ritardo per anno (ore) | |
1 | Torino | A55 | Torino Nord – A5 To-Aosta | Interconnessione Tangenziale Sud | 17,33 | Lunedì 08:00 | 23.08 | |
2 | Firenze | S01 | Svincolo Lastra A Signa | Firenze | 15,08 | Giovedì 09:00 | 18.96 | |
3 | Busto Arsizio | A8 | Svincolo Di Busto Arsizio | Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso | 19,37 | Lunedì 08:00 | 16.72 | |
4 | Pontedera | S01 | Svincolo Pontedera Est | Svincolo Lavoria | 17,70 | Giovedì 09:00 | 15.12 | |
5 | Milano | A1 | Svincolo Di Binasco | Milano-Allacciamento Raccordo P.Le Corvetto-Tangenziale Est | 12,31 | Mercoledì 09:00 | 14.92 |
La situazione del traffico nelle città europee
L’indagine Traffic Scorecard di INRIX ha analizzato anche il traffico nelle maggiori aree metropolitane in Europa. Delle 94 città prese in considerazione, quasi la metà (48%) ha registrato un aumento del traffico rispetto al 2013.
Londra guida la classifica delle 25 città europee maggiormente congestionate, mentre a Barcellona è stato registrato il più consistente aumento di traffico anno su anno (66%). Gli automobilisti della città spagnola hanno trascorso ben 10 ore in più imbottigliati in coda rispetto al 2013, passando dalle 15 ore di traffico all’anno alle 25 del 2014.
Questo aumento può essere attribuito alla crescita dell’economia del Paese, che nel 2014 – per la prima volta dal 2008 – è tornato a registrate un intero anno positivo, con un incremento dell’1,4% del PIL.
Nel 2014 la disoccupazione a Barcellona è scesa del 3% attestandosi al 20%[4], spingendo un aumento della spesa da parte dei consumatori e della loro domanda di viaggiare e raggiungere il luogo di lavoro in macchina.
Le città europee più congestionate nel 2014 (classificate secondo le ore sprecate nel traffico in un anno):
Classifica 2014 | Classifica 2013 | Città | Ore sprecate nel traffico 2014 | Variazione annua in ore dal 2013 |
1 | 2 | Londra (zona pendolari) | 96 | 14 |
2 | 1 | Bruxelles | 74 | -9 |
3 | 6 | Colonia | 65 | 9 |
4 | 3 | Anversa | 64 | -14 |
5 | 5 | Stoccarda | 64 | 4 |
6 | 10 | Karlsruhe | 63 | 10 |
7 | 7 | Milano | 57 | 1 |
8 | 13 | Dusseldorf | 53 | 4 |
9 | 15 | Utrecht | 53 | 5 |
10 | 9 | Gand | 52 | -2 |
11 | 16 | Gr. Manchester | 52 | 6 |
12 | 12 | S Gravenhage | 51 | 2 |
13 | 14 | Amburgo | 48 | 0 |
14 | 17 | Monaco | 48 | 4 |
15 | 4 | Rotterdam | 48 | -15 |
16 | 8 | Parigi | 45 | -10 |
17 | 26 | Bonn | 42 | 4 |
18 | 22 | Ruhrgebiet | 42 | 2 |
19 | 11 | Amsterdam | 41 | -9 |
20 | 18 | Lione | 40 | -4 |
21 | 37 | Norimberga | 38 | 6 |
22 | 24 | Merseyside | 37 | -2 |
23 | 41 | Friburgo in Brisgovia | 37 | 5 |
24 | 38 | Francoforte sul Meno | 37 | 5 |
25 | 43 | Gr. Belfast | 37 | 6 |
[1] http://www.tradingeconomics.com/italy/gdp-growth
[2] http://countryeconomy.com/unemployment/italy
[3] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
[4] http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=318&lang=en
Immagine da: hp.com/